Le Berceau des enfants du Péché (Bâtards) ne voulais pas la religion Catholique du Québec,violons ses enfants car aucune protections pour eux
Suite Page 4
Les Victimes orphelins et Orphelines des enfants nés hors mariages sans la permission de l’église Catholique condamné avant devenir au Monde par ce secte Religieux
Numéro | Nom | Institution |
1 | Armand Joseph | Huberdeau |
2 | Arsenault louis Alphonse | Huberdeau |
3 | Allaire Arthur | Huberdeau |
4 | Bazin Alban | Mont-St Aubert |
5 | Albert Roger | Mont-St-Aubert décédé |
6 | Arpin Roger | St-jean de Dieu |
7 | Aubin Isabelle | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
8 | Audette Stella | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
9 | Baron Myrthel | St-jean de Dieu |
10 | Bastien Marguerite | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
11 | Boilly Claudette | Mont-Providence |
12 | Boisclair Jean Marie | Huberdeau |
13 | Boisvert Robert | Mont-Providence |
14 | Bouchard Stéphane | Membre Amis |
15 | Boucher Rita | St-Michel-Archange |
16 | Beaudreault Marc | Mont-Providence |
17 | Bélanger Irénée | Huberdeau |
18 | Bernard Martine | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
19 | Bertrand Hervé | Mont-Providence Fondateur |
20 | Bertrand Marie Louise | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
21 | Béranger Marie-Bénérice | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
22 | Beaudry Jean-Guy | St-jean de Dieu |
23 | Beaudoin Joseph | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
24 | Binette Hélène | St-jean de Dieu |
25 | Bourbonnière Gilles | Mont-Providence |
26 | Bouchard René | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
27 | Beauchamp Michel | Mont-St-Aubert |
28 | Blanchard Philippe | Mont-St Aubert |
29 | Blaquêre Édouard | Mont-St Aubert |
30 | Boyer Gabriel | Mont Providence décédé |
31 | Boyer Philippe | Mont Providence |
32 | Bonin Joseph-Léonard | St-jean de Dieu |
33 | Boutin Georgette | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
34 | Bolduc Thérèse | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
35 | Brisebois Georges | St-jean de Dieu |
36 | Brisebois jean | St-jean de Dieu |
37 | Breton Carmelle | Hospice Sacré Cœur |
38 | Breton Huguette | Hospice Sacré Cœur |
39 | Breton Marie-Salomé | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
40 | Breton Gérald | Hospice Sacré Cœur |
41 | Brand Donalda | St-Ferdinand |
42 | Brisson Nicole | Crèche d’Youville |
43 | Brood Denis | Baie St-Paul |
44 | Brousseau André | Mont Providence |
45 | Brousseau Elphège | Pavillon La Jammerais |
46 | Brown Ernest Rolland | Huberdeau |
47 | Brunette Pierre | Mont Providence |
48 | Cadorette Danielle | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
49 | Chasse Colette | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
50 | Cantin Alexandre | St-Jean de Dieux |
51 | Cantin Jacqueline | St-Ferdinand |
52 | Carmel Roger | St-jean de Dieu |
53 | Caron Francine | St-Michel Archange |
54 | Caron Gisèle | Orphelinat St Vincent Paul |
55 | Caron Henri-Paul | Collège Ste Germaine |
56 | Caron Claire | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
57 | Castonguay Hilaire | St-Jean de Dieu |
58 | Cayer Georges | St jean de Dieu |
59 | Céran Gabrielle | St-Ferdinand |
60 | Chamberland Gilles | St-Jean de Dieu |
61 | Chaput Yvan | St-Jean de Dieu |
62 | Constant Diane | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
63 | Charbonneau George | Huberdeau |
64 | Champagne Eugène | Mont-St Aubert |
65 | Charbonneau Raoul | Inst Val du Lac |
66 | Charpentier Michel | Mont-St Aubert |
67 | Chassé Colette | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
68 | Christofferson jean Yves | Mont-St Aubert |
69 | Charrois Joseph-Adalbert | St-jean de Dieu |
70 | Charron Denis | St-jean de Dieu |
71 | Chauvin Marie-Denise | St-jean de Dieu |
72 | Chanel Marie Lucille | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
73 | Clément Roland | St-jean de Dieu |
74 | Fernand Charest | Mont Providence |
75 | Charlebois Huguette | St-Jean de Dieu |
76 | Charpentier Michel | Huberdeau |
77 | Charon Denis | Mont Providence |
78 | Shénard Maria | St-Ferdinand |
79 | Chiasson Florian | Membre Amis |
80 | Chicoine Pascal | Mont Providence |
81 | Chicoine Yvon | Mont Providence |
82 | Clément Roland | St jean de Dieu |
83 | Clément Rodrigue | Mont-St-Aubert |
84 | Guy Cloutier | Mont Providence |
85 | Colette Yolande | St-Ferdinand |
86 | Comeau Ronald | Mont Providence |
87 | Cervier Pierre | St-jean de Dieu |
88 | Conan Benoit | Mont Providence |
89 | Condé Henri | Baie St-Paul |
90 | Cordeau Roger | Mont Providence |
91 | Comel Fernand | Crèche d’Youville |
92 | Corriveau Réal | Baie St-Paul |
93 | Coutu Francine | Mont Providence |
94 | Couture J.Michel | St-Miche Archange |
95 | Coutu Murielle | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
96 | Constantin Bertille | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
97 | Cyr Jean Philippe | Mont Providence |
98 | Chenel Marie Lucille | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
99 | Dajenais Marcel | Huberdeau |
100 | Danjou Pierre | Huberdeau |
101 | Descelles Réjean | Huberdeau |
102 | Dauphin Éloi | Baie St-Paul |
103 | Day Sylvio Albert | Mont Providence |
104 | De Chantal Yvan | Mont Providence |
105 | Dechantigny Jean-Louis | Mont Providence |
106 | Dechantigny René | Mont Providence |
107 | De Grandmaison Paul | Mont Providence |
108 | Delcourt Francois | Mont Providence |
109 | Demers Élaine | St-Ferdinand |
110 | Demers Paul-Émile | Baie St-Paul |
112 | Demers Marie-Jeanne | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
113 | Denis Antonio | Mont Providence |
114 | Deragon Thérèse | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
115 | Deschenes René | Lac Sergent |
116 | Deschenes Rolland | Mont Providence |
117 | Desgangnés Richard | Membre Amis |
118 | Deshaies Jean-Paul | Mont Providence |
119 | Desjardins Diane | St-Ferdinand |
120 | Deslongchamps Francine | St-Ferdinand |
121 | Desautels Juliette | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
122 | Deveault Fernand | Mont Providence |
123 | De Vendomeville Gisèle | St-Jean de Dieu |
124 | Déziel Armand | Mont Providence |
125 | Denis Georges | St-Jean de Dieu |
126 | Dagenais Guy | Mont-St Aubert |
127 | Déry Dolores | St-Jean de Dieu |
128 | Dion Olivine | St-Ferdinand |
129 | Dolbeau Anysie | St-Ferdinand |
130 | Doucet Noëlla | St-Ferdinand |
131 | Drapeau Claude | Mont Providence |
132 | Dubois André | Cote de Liesse |
133 | Dubois Eva | St-Michel Archange |
134 | Ducharme jean Paul | Baie St-Paul |
135 | Dubuc Pierre | Mont Providence |
136 | Dubord Sylvio | St-Jean de Dieu |
137 | Dufour Jacqueline | St Michel Archange |
138 | Dufour Roland | Orphelinat Chicoutimi |
139 | Dufresne Gérard | Mont Providence |
140 | Dufresne Marie Flore | Baie St Paul |
141 | Duchesne Henri | Mont-St-Aubert |
142 | Duguay Clarina | St Ferdinand |
143 | Dupont Jean Guy | Mont-St-Aubert |
144 | Doré Ghislaine | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
145 | Duperont Roland | Huberdeau |
146 | Duplessis Léo | Orphelinat St-Dominique |
147 | Dumont Johanne | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
148 | Denis Georges | Mont-St Aubert |
149 | Doucet Noëlla | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
150 | Dupré Aline | St Ferdinand |
151 | Dupuis Gilles | Mont Providence |
152 | Émard Donald | Notre Dame de Liesse |
153 | Émard Édouard | St-Jean de Dieu |
154 | Émard Yvette | St-Ferdinand |
155 | Éléonore Audet | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
156 | Eudes Aldéric | Mont-St Aubert |
157 | Edmond Salust | Monseigneur Guay |
158 | Ethier Bernard | Chambly Bassin |
159 | Ethier Gabriel | Mont Providence |
160 | Ethier Aline | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
161 | Fabien Omer | Huberdeau |
162 | Favreau Albert | Huberdeau |
163 | Favreau Jacques | Huberdeau |
164 | Ferron Lucie | St-Ferdinand |
165 | Ferron Daigle Marguerite | St-Ferdinand |
166 | Filiol Jacques | Mont Providence |
167 | Flamand Lisette | Orphelinat Roberval |
168 | Fortin Gérard | Mont Providence |
169 | Fortin Gilles | Mont Providence |
170 | Forget Ernest | Mont-St-Aubert |
171 | Forget Jules | Mont St-Aubert |
172 | Fournier Louis-Philippe | Mont-St-Aubert |
173 | Fournier Jean Guy | Mont-St-Aubert |
174 | Francoeur Gérard | St-Jean de Dieu |
175 | Francoise Aline | St Ferdinand |
176 | Gaudreault Gaston | Mont-St-Aubert |
177 | Gadbois Jacques | Mont Providence |
178 | Gagné-Prévost Micheline | Mont Providence |
179 | Goyette Gilles | St-Jean de Dieu |
180 | Gagné Fernande | Délivrance |
181 | Gagné Guy | Mont Providence |
182 | Gagné Jacques | Orphelinat St-Jérôme |
183 | Gagné Jean-Marie | St-Michel Archange |
184 | Gagnon André | Huberdeau |
185 | Gagnon Marcel | St-Jean de Dieu |
186 | Gagnon Marie-Thérèse | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
187 | Gargano Sarto | Huberdeau |
188 | Gariépy Claude | Mont Providence |
189 | Gaudreault | Mont Providence |
190 | Gaston Yvette | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
191 | Gauthier Fernand | St-Jean Bosco |
192 | Gauthier Jean-Guy | Ste Michel Archange |
193 | Gauthier Landrine | Crèche dYouville |
194 | Gauthier Cécile | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
195 | Genet Jean-Paul | St Michel Archange |
196 | Gérard Gilles | Mont Providence |
197 | Germain Armand | Baie St-Paul |
198 | Germain Émile | Huberdeau |
199 | Germain Noel | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
140 | Gervais Serge | Baie St-Paul |
141 | Genest Andrée | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
142 | Gilbeault Francoise | St-Ferdinand |
143 | Gilardeau Jean-Guy | St jean de Dieu décédé |
144 | Gilbert Sabine | St-Ferdinand |
145 | Girard Claude | Crèche d’Youville |
146 | Girard Raynald | Huberdeau |
147 | Giroux Micheline | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
148 | Godbout Antoine | Mont Providence |
149 | Godin Donat | Crèche de la Miséricorde |
150 | Gogan Albert | Lac Sergent |
151 | Gosselin Fernand Claude | Huberdeau |
152 | Gosselin Gilles | Huberdeau |
153 | Goudreault Ulysse | Orphelinat La Tuque |
154 | Gougeon Jean-Paul | Huberdeau |
155 | Goulet Cécile | Baie St Paul |
156 | Granger Guy | Huberdeau |
157 | Gratton René | Mont Providence |
158 | Gravel Julien | Mont Providence |
159 | Grenier Marie-Paule | St Ferdinand |
160 | Grimard Madelaine | St Ferdinand |
161 | Grisé André | Mont Providence |
162 | Groulx Robert | Mont Providence |
163 | Guay Marguerite | St-Ferdinand |
164 | Gilbeault Albert | St Michel Archange |
165 | Harnois André décédé | Mont Providence |
166 | Hébert Léo | Huberdeau |
167 | Hébert Louis joseph | Huberdeau |
168 | Hervé Rémi | Huberdeau |
169 | Godin Achille | Mont-St Aubert |
170 | Gosselin Gilles | Mont-St Aubert |
171 | Green André | Mont- St-Aubert |
172 | Grégoire Simon | Mont St-Aubert |
173 | Grégaire Alberte | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
174 | Grenier Jean-Marie | Mont-Ste Aubert |
175 | Harcourt Hébert Léo | Mont-St Aubert |
176 | Haché Denis | St-Jean de Dieu |
177 | Hébert André | St-Jean de Dieu |
178 | Houle Gustave | St-Jean de Dieu |
179 | Hélie Alfreda | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
180 | ||
181 | Henri Régent | Mont-St Aubert |
182 | Huberdeau Jean-Pierre | Mont-St Aubert |
183 | Hinse Réjean | Orphelinat St-Arsène |
184 | Hubert François | Huberdeau |
185 | Houde Roger | Délivrance |
186 | Huberdeau Jean-Pierre | Huberdeau |
187 | Huberdeau Rosaire décédé | Huberdeau |
188 | Hudon Paul | Mont Providence |
189 | Huot Maurice | Baie St-Paul |
190 | Hurtubise Martin | Mont Providence |
191 | Hurtubise Joseph Wilfrid | Crèche St-Francois d’Assise |
192 | Huberdeau Rosaire | Mont-St Aubert |
193 | Imbeau Madeleine | Baie St-Paul |
194 | Imbeau Thérèse | St-Jean de Dieu |
195 | Imbert Gustave | Huberdeau |
196 | Imbert Michel | Mont Providence |
197 | Imoti Marc | Mont Providence |
198 | Janvier Rénald | Baie St-Paul |
199 | Jean Gilles joseph Denis | Huberdeau |
200 | Jean Joseph | Huberdeau |
201 | Jean Gilles | Mont-St Aubert |
202 | Jean Narcisse | Mont-St Aubert |
203 | Jean Gisèle | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
204 | Joannette Jean Paul | St-jean de Dieu |
205 | Jobin Ronald | Crèche Miséricorde |
206 | Jodoin Remain | Huberdeau |
207 | Juaire Onil | Mont Providence |
208 | Julien Alfred | St-jean de Dieu |
209 | Juteau Théodore | Crèche d’Youville |
210 | Kavanagh Alexis | Huberdeau |
211 | Kavanagh julien | Huberdeau |
212 | Kelly Rosaire | Baie St-Paul |
213 | Kelly Marion | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
214 | Kirouac Jean | Huberdeau |
215 | Kroteau Albert | Val du Lac |
216 | Kroteau Félix | Baie St-Paul |
217 | Labelle Alphonse | Mont Providence |
218 | Labelle Ovila | St-Jean de Dieu |
219 | Labelle Rachel | St-Ferdinand |
220 | Labonté Jean-Guy | Mont Providence |
221 | Labonté Raymond | Huberdeau |
222 | Labrosse jean-Guy | Mont Providence |
223 | Lachapelle Pauline | St-Domitille |
224 | Lachapelle Simone | St-Domitille |
225 | Lafleur Bernard | Crèche d’Youville |
226 | Lafleur jean | Hubedeau |
227 | Lafrenière Giselle | Mont Providence |
228 | Landry Lucien | Mont Providence |
229 | Lajeunesse Rose-Marie | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
230 | Lavallée Jean | Mont Providence |
231 | Lauzon Ghislaine | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
232 | Laverdiere Lise | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
233 | Leclaire Michel | Mont Providence |
234 | Lecoq Denis décédé | Mont Providence |
235 | Lalonde Georges | Huberdeau |
236 | Lalonde Claude | Mont-St Aubert |
237 | Lalonde Pierre | St-Jean de Dieu |
238 | Laprade René | St-Jean de Dieu |
239 | Labrecque Francine | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
240 | Larose Claude | St-Jean de Dieu |
241 | Larose Marie-Catherine | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
242 | Lessard Arthur décédé | St-Jean de Dieu |
243 | Lemaire Arthur | Mont-St Aubert |
244 | Lemaire Henri | Mont-St Aubert |
245 | Malard Ubald | Mont-St Aubert |
246 | Legault Onésime | Mont Providence |
247 | Lemay Léo | Mont Providence |
248 | Laurin Rita | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
249 | Loyer Donat Émile | Mont Providence |
250 | Martin Lécuyer | Huberdeau |
251 | Martin Joseph décédé | St-Jean de Dieu |
252 | Macdonald Keith | Huberdeau |
253 | Mccarthy Jeannine | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
254 | Martelli André | Mont-Providence |
255 | Malette Fernande | Mont Providence |
256 | Martin Rona | Mont Providence |
257 | Martineau Roger | Mont Providence |
258 | Mélancon Paul Célestin | Mont Providence |
259 | Métot Clara | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
258 | Mercier Maurice | Mont Providence |
259 | Messier Denis | Mont Providence |
260 | Messier Jean | Mont Providence décédé |
261 | Mireault Michelin | Mont Providence |
262 | Miron Jean Guy | Mont Providence |
263 | Montplasir Jean | Mont Providence |
264 | Migneault Odilon | Mont-St Aubert |
265 | Monette Alban | Huberdeau |
266 | Morand Émile | St-Jean de Dieu |
267 | Morand Irène | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
268 | Maurice Yolande | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
269 | Paquette André | Mont-St Aubert |
270 | Nollet Jean | Mont Providence |
271 | Noel Mathieu | St-Jean de Dieu décédé |
272 | Nuckle Eugene | Mont Providence |
273 | Ostiguy Rose De Lima | Mont Providence |
274 | Ouellette Victoria | Mont Providence |
275 | Omerod Wendy | St-Jean de Dieu |
276 | Paris Yvon | Mont-St Aubert |
277 | Paquin David | Mont Providence |
278 | Paulin Pagé | Mont-Providence |
279 | Paulin Robert | St-Jean de Dieu |
280 | Poulin Germaine | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
281 | Pelletier Émilien Francis | Mont Providence |
282 | Perreault Gertrude | Mont Providence |
283 | Perreault Léon | St-Jean de Dieu |
284 | Pilon Bernard | Mont Providence |
285 | Pilon Guy | Mont Providence |
286 | Pouliot Henri | Mont-St Aubert |
287 | Quivillier Joseph-Guy | Mont Providence |
288 | Quenneville Émile | Huberdeau |
289 | Quinton Alice | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
290 | Raymond Denis | Mont-St Aubert |
291 | Raoul Breton | Mont-Providene |
292 | Raquer Jean-Marie | St-Jean de Dieu |
293 | Renaud Hector Joseph | Mont-St Aubert |
294 | Réal Granger | Mont-Providence |
295 | Rioux Monique | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
296 | Roger Gaétan | Mont-St Aubert |
297 | Roux Mathias | Mont-St Aubert |
299 | Roux Francis | Mont Providence |
300 | Rondeau Édouard | Mont Providence |
301 | Roy Bruno décédé | Mont Providence |
302 | Raymond Pierrette-Yvette | St-Jean de Dieu |
303 | Rondeau Joseph | St-Jean de Dieu |
304 | Shank Philippe | Mont-St Aubert |
305 | Sauvé Hubert | Mont Providence |
306 | Saindon Fernande | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
307 | Séguin Gaston | St-Jean de Dieu |
308 | St-André Louis | St-Jean de Dieu |
309 | St-Pierre Joseph-Alphonse | St-Jean de Dieu |
310 | Sylvain André | Mont Providence |
311 | Sylvain Robert | Mont Providence |
312 | Théroux André | Mont Providence |
313 | Thibodeau Réal | Mont Providence |
314 | Tougas Gertrude | Mont Providence |
315 | Tougas Gertrude | Mont Providence |
316 | Trépanier Léopold | Mont Providence |
317 | Vallée Fernande | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
318 | Vallières Henriette | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
319 | Vidal Colette | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
320 | Venard Fernand | Mont Providence |
321 | Vézina Michel décédé | Mont Providence |
322 | Viel Pierre | Mont Providence |
323 | Viens Gérald | Mont Providence |
324 | Waddell Francois | Mont Providence |
325 | Walsh Doris | Mont Providence |
326 | Ward Philippe décédé | Mont Providence |
327 | Wilnot Sandra | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
328 | Yolande Colette | Hôpital St-Julien St-Ferdinand |
aux dossiers médicaux 3-Aide technique et professionnelle (Financement de cette aide) 4-Compensation financière du Gouvernement du Québec .Numéro: Feuille
1998 11 Décembre Résolution Adopté au siège social des médecins du Québec B-98-208 Dossier des Orphelins de Duplessis avec le docteur en chef Yves Lamontagne Donner des regrets des excuses publiquement. Numéro 396 Feuille
1999/03/05 Montréal Gazette.com IT’ not enough, orphans say Bouchard apologie and $ million fend won’t do: want inquiry, compasation
1998 28 décembre DUPLESSIS’ ORPHANSCopied from the National Post Monday, December 28, 1998 Quebec to give Duplessis Orphans a public apologie Campbell Clark Numéro 428 doc Word
Largest Youth Abuse Case: 3,000 survivors hope for financial compensation
The Quebec government is to issue an apology over the treatment of the so-called Duplessis Orphans, who were interned in mental institutions in the 1930s, ’40s and ’50s after being abandoned by their parents, the National Post has learned.
1999-04-04 Declaration Ministerielle Concernant les Orphelines et les Orphelins de Duplessis
Author: Government of Quebec Source: Site Officiel du Premier Ministre du Quebec (Link) Date: 04 March 1999 View Related Articles Document Type: Original Source
Donor: Quebec (Canada) | Event Date: ca. 1940s-1960s |
Recipient: Duplessis Orphans | Reparation Date: 4 March 1999 |
Reason:
Beginning in the 1940s and continuing for 20 years, the Quebec provincial government deliberately placed mentally healthy orphans into psychiatric institutions, where they suffered from sexual and physical abuse, as well as from harsh circumstances and social stigma. At the time, Canadian provincial governments were required to fund orphanages and schools; however, the Canadian federal government funded mental health facilities. By falsely certifying these children as mentally ill, the Quebec provincial government placed the financial burden of their care on the federal government. 1999 mardi Le 9 Mars Le mardi 9 mars 1999
Le Devoir – Le Protecteur du citoyen dénonce la conspiration État Église médecins Mario Cloutier Daniel Jacoby exige au moins 60 millions en indemnisations Le Protecteur du citoyen, Daniel Jacoby, critique sévèrement la décision du gouvernement Bouchard de ne pas accorder d’indemnisations individuelles aux orphelins de Duplessis. Se basant sur des expériences similaires dans d’autres provinces, M. Jacoby établit à un montant variant entre 60 et 100 millions les indemnisations servant à compléter la décision «injuste et humiliante» du gouvernement Bouchard. Numéro 423 doc Word
1999 Mercredi le 10 Mars Lucien Bouchard n’a pas apprécié les propos du protecteur du citoyen. Il réitère la position sur les orphelins de Duplessis. ce qui a mit le feux au poudre pour le congédier quel que mois plus tard, disant que sont contract est finit bientôt Un des seul qui était sur le coté des orphelins car il a vu ses dossier épouvantables d’histoire d’horreur
1999 Mercredi 31 mars Rédaction Le Devoir L’ex ministre Denis Lazure déplore l’attitude du Gouvernement .Il Rappelle notamment que le Québec ne s’est pas plaint quand i a du donner 75 desn300 million versés par le Canada aux japonais interné pendant la guerre.
1999 En Mars1999 lors de ses excuses publiques et de sont offre d’un fonds d’aide collectif de 3 millions $$$ le gouvernement Lucien Bouchard avait confié au comité mené par Bruno Roy la fort délicate tache de déterminée qui pouvait se considérer de plein droit comme un orphelins de Duplessis. En mars 1999, le Premier Ministre Lucien Bouchard a prononcé des excuses publiques et annoncé que des sommes d’argent seraient accordées aux victimes (sous la forme d’un fonds d’aide de 3 millions de dollars au total, pour les 3000 victimes). M. Bouchard a cependant exclu la tenue d’une enquête publique sur les événements, estimant qu’une démarche de soutien était préférable pour les victimes. Il a également salué le travail énorme des religieuses et religieux de l’époque. Mais, aux yeux des orphelins, la somme d’argent promise n’était pas satisfaisante. En fait, ils considéraient les sommes offertes comme davantage symboliques et souhaitaient, étant donné les torts maintenant admis, des compensations réelles et plus considérables. Selon eux, peu importait le dévouement du monde religieux de l’époque, une telle injustice exigeait une réparation exemplaire. Il faut mentionner que des cas semblables auraient été réglés dans d’autres provinces par des sommes beaucoup plus élevées
1999 26 Avril Le Comité des orphelins de Duplessis expose la cupidité de l’État et de l’Église
C’est dans le cadre d’une conférence de presse tenue aujourd’hui au Centre Saint-Pierre que des spécialistes ont présenté un rapport de recherche visant à présenter les vrais enjeux financiers dans le traitement des orphelins de Duplessis. Rappelons que de 1940 à 1960, des milliers d’enfants normaux furent internés illégalement dans des asiles psychiatriques suite à la falsification de leurs dossiers médicaux.
1999 Avril Aspects économiques liées à la problématique des « Orphelins de Duplessis par Léo Paul Lauzon de l’U.Q.A.M Numéro 422 doc Word
1999 LE 29 juin Hervé Bertrand fait une demande Archives National Du Québec Il non aucun dossier sur les enfants née hors mariage orphelins (es) Qui prouve que Docteur L Barbeau voulait euthanasie ses enfants dossier numéro 290 PDF
1999 Montréal, le 4 juin Mise en demeure – Lettre recommandée – Sans préjudice
Madame Linda Goupil Procureure générale du Québec
Goupil Linda |
1200, route de l’Église Sainte-Foy (Québec) G1V 4M1 Madame la Procureure générale
signature d’André Desaulniers) André Desaulniers (adresse retirée)
pire crime connu de l’histoire du Québec
M. Bouchard, le Premier ministre du Québec, s’est excusé auprès des Orphelins de Duplessis mais en s’excusant M. Bouchard réduisait le pire crime connu de l’histoire du Québec à de simples «gestes et attitudes inadmissibles»
1999 29 JUIN Numéro 427 Bilan de la rencontre avec le Ministre des Relations avec les citoyens Commission des Institutions le 23 mai 1997. «Ce que le gouvernement refuse, c’est le principe même d’une indemnisation individuelle
DUPLESSIS’ ORPHANS
1999 DUPLESSIS ORPHANS Members criticize the positions of the government, the Church and Quebec’s College of Physicians At a press conference at the Centre Saint-Pierre today, several personalities and witnesses of the time announced their support for the cause of the Duplessis orphans. Their goal: to help those who were illegally interned in psychiatric asylums to obtain justice. An initiative of Dr. Denis Lazure, the Support Committee for the Justice of Duplessis Orphans presented historical proof to demonstrate the validity of the compensation requests. To date, committee members are:
1999 16 november November 16, 1999
OPEN LETTER BY THE DIONNE SISTERS TO PREMIER BOUCHARD AND THE QUEBEC ASSEMBLY OF BISHOPS We have chosen to communicate with you through the media because, as committed citizens, we can no longer tolerate the unjust position you have taken in the Duplessis Orphans issue. Having ourselves suffered a provincial government’s institutional abuses and having seen a part of our lives shattered by a government’s negligence, we ask you to intervene as soon as possible in this matter that has dragged on for nearly seven years, not just with compassion but with justice in mind. It is a cry that comes from the heart.
2003 Aout Haro sur la grande noirceur Rappelons brièvement qu’en vertu de l’arrêté en conseil #816, sanctionné en août 1954, le comité d’hospitalisation de Québec recommande la transformation du Mont Providence en hôpital pour le traitement des idiots et des séniles. C’était pour éviter de rembourser au gouvernement fédéral les 37 millions qui avaient servi à la construction du Mont Providence. Numéro 460 Word
2009 5 septembre 50apres sa mort 50 ans après la mort de Duplessis L’homme de l’arbitraire 5 septembre 2009 |Jean-François Nadeau| Québec Numéro 459 Word
2009 septembre 11 Maurice Duplessis, 50 ans après sa Mort
Entendre Conrad Black vanter les mérites de Duplessis en faisant valoir qu’il a fait construire 3 000 écoles, qu’il a ouvert des autoroutes et qu’il a électrifié le Québec rural sans en même temps faire état que 20% de la valeur de tous les contrats octroyés sans soumissions allait dans la caisse de l’Union Nationale, c’est volontairement faussé les motifs